□ 공모개요
○ 공모명 : 지역경제활성화 및 로컬 창업 아이디어 공모전
○ 주최/ 주관 ; 동두천시 청년창업지원센터
○ 시상 총액 : 총 1600만 원
□ 최종 선정 결과 : 총 33개 팀
○ 심사목적 : 제출된 서류를 기반으로 지역성, 창의성, 실현 가능성 등을 종합 평가하여 우수 아이디어를 선정하기 위함
○ 선정기준 : 지역성 및 창의성, 실행가능성, 현실성, 지속성, 기여도 등
연번 | 상격 | 대표명 | 전화번호 뒷자리 |
1 | 최우수상 | 임○학 | 1531 |
2 | 우수상 | 정○나 | 1764 |
3 | |||
곽○승 | 4531 | ||
4 | 장려상 | 이○영 | 1412 |
5 | 남○원 | 7301 | |
6 | 이○우 | 6421 | |
7 | 최○현 | 3161 | |
8 | 채○린 | 7197 | |
9 | 오○진 | 8710 | |
10 | 정○인 | 0895 | |
11 | 홍○진 | 1711 | |
12 | 김○영 | 4832 | |
13 | 정○주 | 1830 | |
14 | 김○현 | 1534 | |
15 | 장○연 | 3605 | |
16 | 곽○화 | 5217 | |
17 | 이○수 | 6696 | |
18 | 박○지 | 4373 | |
19 | 윤○호 | 5574 | |
20 | 이○환 | 9957 | |
21 | 박○희 | 2886 | |
22 | 황○빈 | 4402 | |
23 | 홍○지 | 0253 | |
24 | 참여상 | 이○현 | 2856 |
25 | 김○민 | 2747 | |
26 | 신○미 | 5485 | |
27 | 이○인 | 2470 | |
28 | 백○종 | 8272 | |
29 | 이○재 | 1812 | |
30 | 위○림 | 1833 | |
31 | 정○국 | 9499 | |
32 | 홍○현 | 9595 | |
33 | 전○종 | 3725 |
□ 시상내용 : 최우수상 1건(200만원), 우수상 2건(각 100만원), 장려상 20건(각 50만원), 참여상 10건(각 20만원)
□ 향후 일정
○ 시상식 : 2025년 11월 8일 토요일(추후 개별 안내)
□ 문의처
○ 공모전 프로그램 담당자 031-868-9132